Thursday 05/01 |
6:30 AM | L | -0.0′ |
12:11 PM | H | 3.8′ |
6:02 PM | L | 0.0′ |
|
Friday 05/02 |
12:38 AM | H | 4.2′ |
7:32 AM | L | 0.3′ |
1:10 PM | H | 3.6′ |
6:55 PM | L | 0.3′ |
|
Saturday 05/03 |
1:38 AM | H | 3.9′ |
9:09 AM | L | 0.5′ |
2:09 PM | H | 3.5′ |
8:01 PM | L | 0.6′ |
|
Sunday 05/04 |
2:39 AM | H | 3.6′ |
10:28 AM | L | 0.6′ |
3:08 PM | H | 3.4′ |
10:06 PM | L | 0.8′ |
|
Monday 05/05 |
3:38 AM | H | 3.3′ |
11:24 AM | L | 0.6′ |
4:08 PM | H | 3.4′ |
11:35 PM | L | 0.8′ |
|
Tuesday 05/06 |
4:38 AM | H | 3.2′ |
12:05 PM | L | 0.6′ |
5:08 PM | H | 3.5′ |
|
Wednesday 05/07 |
12:24 AM | L | 0.7′ |
5:37 AM | H | 3.1′ |
12:33 PM | L | 0.6′ |
6:05 PM | H | 3.6′ |
|